Códigos de respuesta de la API
La API de Aliaddo Nitro utiliza códigos de estado HTTP estándar para indicar el resultado de cada solicitud.
A continuación se describen los códigos más comunes junto con sus posibles causas.| Código | Significado | Tipo de resultado |
|---|
| 200 | Solicitud exitosa | ✅ Éxito |
| 400 | Datos inválidos o malformados | ⚠️ Error del cliente |
| 401 | Token inválido o expirado | 🔒 Autenticación |
| 403 | Acceso denegado | 🚫 Permisos |
| 404 | Recurso no encontrado | ❓ Error del cliente |
| 422 | Solicitud no procesable | ⚠️ Error del cliente |
| 429 | Demasiadas solicitudes | ⏱️ Límite de uso |
| 500 | Error interno del servidor | 💥 Servidor |
| 520 | Error desconocido del servidor | 💥 Servidor |
Modificado en 2026-08-29 16:34:50